LISTA DE PRECIOS DE VENTA (Directos de fábrica)
Precios en pesos mexicanos (MXN).
|
Descargar catálogo con precios e imágenes |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL JUEGO INFLABLE | MEDIDAS en metros Ancho x Largo x Alto | Precio (pesos mexicanos)* |
|---|---|---|---|
CASTILLOS | |||
| CST333 | CASTILLO 3x3 | 3 x 3 x 3 | $ 15,000 |
| CSR333 | CASTILLO CON RED | 3 x 3 x 3 | $ 15,000 |
| CSM343 | CASTILLO MULTICOLOR 3x3 | 3 x 3.5 x 3 | $ 16,000 |
| CSC343 | CASTILLO C/COLCHÓN AL FRENTE | 3 x 3.5 x 3 | $ 16,000 |
| ALP343 | ALBERCA DE PELOTAS C/BRINCOLÍN 3x4 | 3 x 4 x 2.8 | $ 16,500 |
| CSM453 | CASTILLO MULTICOLOR 4x4 | 4 x 4.5 x 3 | $ 19,600 |
| CSA453 | CASTILLO CON ARCO | 4 x 4.5 x 3.5 | $ 19,600 |
| CCA454 | CASTILLO CON ARTE | 4 x 4.5 x 3.7 | $ 20,500 |
| CSE453 | CASTILLO ESPACIAL | 4 x 5 x 3 | $ 22,000 |
| CSJ664 | CASTILLO JUMBO | 6 x 6 x 4 | $ 38,000 |
CASITAS | |||
| CAR332 | CASITA CON RED | 3 x 3 x 2 | $ 14,600 |
| ALP333 | ALBERCA DE PELOTAS C/BRINCOLÍN 3x3 | 3 x 3 x 2 | $ 14,800 |
| JNG343 | JUNGLA | 3 x 4 x 2.5 | $ 18,400 |
| ISL333 | ISLA | 3 x 3.5 x 2.5 | $ 18,400 |
| CAE453 | CASITA CON ARTE | 4 x 4.5 x 3 | $ 18,900 |
| CAP333 | CASITA CON PERSONAJE | 3 x 3.5 x 3.7 | $ 19,600 |
| CAS454 | CASITA SOCCER | 4 x 4.5 x 3.5 | $ 22,300 |
| CAP454 | CASITA C/PERSONAJE MEDIANA | 4 x 4.5 x 3.7 | $ 22,300 |
| CAF454 | CASITA ELEFANTE | 4 x 4.5 x 3.7 | $ 22,300 |
| CAH333 | CASITA HONGO | 3 x 3 x 3 | $ 29,000 |
| CAH555 | CASITA HONGO MEDIANA | 5 x 5 x 5 | $ 46,000 |
COMBOS | |||
| BBC443 | BABY COMBO | 4 x 4 x 3 | $ 18,000 |
| COC343 | COCODRILO | 3 x 4 x 2.4 | $ 19,000 |
| CMM552 | COMBO MUNDO MARINO | 5 x 5 x 2.4 | $ 25,900 |
| CMC544 | COMBO MULTICOLOR | 5 x 4 x 3.5 | $ 26,500 |
| BMI752 | BABY INTERACTIVO | 7 x 4.5 x 2 | $ 26,500 |
| CTR644 | CASTILLO RESBALADILLA | 6 x 4 x 3.5 | $ 27,200 |
| CRR644 | CASTILLO RESBALADILLA C/RED | 6 x 4 x 3.5 | $ 27,200 |
| CRB743 | CASITA RESBALADILLA | 7 x 4 x 3 | $ 27,700 |
| COA644 | COMBO CON ARTE | 6 x 4 x 3.5 | $ 28,300 |
| CSP644 | COMBO SPORTS | 6 x 4 x 3.5 | $ 28,300 |
| CPA634 | COMBO PARAÍSO | 6 x 3 x 3.5 | $ 29,700 |
| CFA634 | COMBO FANTASÍA | 6 x 3 x 3.5 | $ 29,700 |
| CMD943 | COMBO MULTIDIVERTIDO | 9 x 4 x 3 | $ 32,000 |
| BRP473 | BARCO PIRATA | 4 x 7 x 3 | $ 32,800 |
RESBALADILLAS Y TOBOGANES | |||
| ESC343 | ESCALADORA 3x4 | 3 x 4 x 3.8 | $ 18,000 |
| ESC454 | ESCALADORA 4x5 | 4 x 5 x 3.5 | $19,900 |
| DST462 | DOBLE COLCHÓN SIN TRAVESAL | 4 x 6 x 2.4 | $ 22,200 |
| ESA482 | ESCALADORA ARCOIRIS | 4 x 8 x 2.4 | $ 23,300 |
| DCT744 | DOBLE COLCHÓN C/TRAVESAL | 4 x 7 x 3.5 | $ 23,300 |
| PRI462 | PIRÁMIDE INTERACTIVA | 4 x 6 x 1.5 | $ 23,500 |
| TBG454 | TOBOGÁN 4x5 | 4 x 5 x 4 | $ 24,500 |
| TTR454 | TOBOGÁN TROPICAL | 4 x 5 x 4 | $ 29,700 |
| TBG565 | TOBOGÁN 5x6 | 5 x 6 x 5 | $ 30,200 |
| BMB464 | CAMIÓN DE BOMBEROS | 4 x 6 x 3.5 | $ 31,800 |
| ESD374 | ESCALADORA CON DELFÍN | 3 x 7 x 3.5 | $ 32,900 |
| TCD374 | TOBOGÁN CON DELFÍN | 3 x7 x 3.5 | $ 32,900 |
| DLA374 | DELFÍN CON ALBERCA | 3 x 7 x 3.5 | $ 37,100 |
| DBT744 | DOBLE TOBOGÁN | 7 x 4 x 4 | $ 37,100 |
| MNT665 | MONTAÑA | 6 x 6 x 5 | $ 44,500 |
| TIT584 | TITANIC 5x8 | 5 x 8 x 4 | $ 47,700 |
| TIT712 | TITANIC 7 X 17 | 7 x 12 x 6 | $ 76,300 |
| TCR684 | TOBOGÁN CARS | 6 x 8 x 4 | $ 50,900 |
| SPR507 | SUPERTOBOGÁN | 5 x 10 x 6.5 | $ 62,500 |
NOVEDOSOS | |||
| MNM342 | MUNDO MARINO | 3 x 3.5 x 2 | $ 16,500 |
| MNI342 | MUNDO INTERACTIVO | 3 x 3.5 x 2.4 | $ 16,500 |
| ISL333 | ISLA | 3 x 3.5 x 2.4 | $ 18,400 |
| JNG343 | JUNGLA | 3 x 4 x 2.5 | $ 18,400 |
| COC342 | COCODRILO | 3 x 4 x 2.4 | $ 19,000 |
| BBG353 | BABY GALEÓN | 3 x 5 x 3 | $ 19,000 |
| MNC452 | MUNDO CARS | 4 x 4.5 x 2 | $ 20,100 |
| VLC442 | VOLCANO | 4 x 4 x 2 | $ 20,100 |
| CAF454 | CASITA ELEFANTE | 4 x 4.5 x 3.7 | $ 22,300 |
| BRP473 | BARCO PIRATA | 4 x 7 x 3 | $ 32,800 |
| TRN653 | TREN | 6 x 5 x 3 | $ 38,100 |
| LBR855 | LABERINTO | 6 x 3 x 3.5 | $ 47,700 |
| CAH333 | CASITA HONGO 3x3 | 3 x 3 x 3 | $ 29,00 |
| CAH555 | CASITA HONGO 5x5 | 5 x 5 x 5 | $ 48,700 |
| XTR612 | X-TREME | 4 x 7 x 3 | $ 49,800 |
| TBC684 | TOBOGÁN CARS | 6 x 8 x 4 | $ 50,900 |
| PIS612 | PISTA DE CARRERAS | 6 x 12 x 5 | $ 50,900 |
OBSTÁCULOS | |||
| MNO442 | MINI-OBSTÁCULOS | 4 x 3.5 x 2 | $ 18,400 |
| MDO352 | MÓDULO OBSTÁCULOS | 3 x 4.5 x 2 | $ 18,400 |
| DIN452 | DINO INTERACTIVO | 4 x 5 x 2 | $ 20,000 |
| TOR452 | TORO INTERACTIVO | 4 x 5 x 2 | $ 20,000 |
| BMI752 | BABY MULTI-INTERACTIVO | 7 x 4.5 x 2 | $ 26,500 |
| CRO483 | CARRERA DE OBSTÁCULOS | 4 x 8 x 3 | $ 28,300 |
| CRA483 | CIRCUITO ARCOIRIS | 4 x 8 x 3 | $ 33,000 |
| FNR413 | FANTASY RUN | 4 x 13 x 3.5 | $ 47,700 |
| MGO413 | MEGA-OBSTÁCULOS | 4 x 13 x 4 | $ 47,700 |
| XTR612 | X-TREME | 6 x 12 x 3.7 | $ 49,800 |
| PIS612 | PISTA DE CARRERAS | 6 x 12 x 5 | $ 50,900 |
| IRM811 | IRON MAN | 8 x 11 x 4 | $ 76,300 |
DEPORTIVOS Y PARA ADULTOS | |||
| FBM363 | FUTBOLMANÍA | 3 x 6 x 3 | $ 11,700 |
| TRG363 | TIRA-GOL | 3 x 6 x 3 | $ 12,700 |
| PRT634 | PORTERÍA | 6 x 3 x 3.5 | $ 13,800 |
| CHS493 | CANCHA SOCCER | 4 x 9 x 2.5 | $ 20,700 |
| RGB443 | RING DE BOX | 4 x 4 x 3 | $ 27,500 |
| GLA651 | GLADIADOR | 6 x 5 x 1 | $ 27,600 |
| PDV463 | PARED DE VELCRO | 4 x 6 x 2.5 | $ 30,700 |
| AZS694 | AZTECA SOCCER | 6 x 9 x 4 | $ 36,900 |
| CBT594 | CAJA DE BATEO | 5 x 9 x 4 | $ 36,900 |
| MNT665 | MONTAÑA | 6 x 6 x 5 | $ 44,500 |
